0Jogos Realizados | 0Gols Marcados | 0Gols feitos pelos times mandantes | 0Gols feitos pelos times visitantes | 0Média de Gols |
TABELA DE JOGOS |
---|
1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
100 Limites Taquaralto | x | 100 Limites Araguaína | 09/07/2022 - 08h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos | |||||
Associação Esportiva Polivalente | x | Paraíso Esporte Clube | 09/07/2022 - 09h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos |
Segunda rodada | ||||||||
100 Limites Araguaína | x | Associação Esportiva Polivalente | 09/07/2022 - 16h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos | |||||
Paraíso Esporte Clube | x | 100 Limites Taquaralto | 09/07/2022 - 17h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos |
Terceira rodada | ||||||||
Associação Esportiva Polivalente | x | 100 Limites Taquaralto | 10/07/2022 - 10h00 Gramado da 606 Sul | |||||
100 Limites Araguaína | x | Paraíso Esporte Clube | 10/07/2022 - 11h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos |
Quinta fase |
Final | ||||||||
A definir | x | A definir | 10/07/2022 - 17h00 Campo da Arno 43 - Escolinha Nilton Santos |