51Jogos Realizados | 169Gols Marcados | 91Gols feitos pelos times mandantes | 78Gols feitos pelos times visitantes | 3.31Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Guaraí | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 39 | 6 | 33 | 76,2% | |
2Ricanato | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 72,2% | |
3Paraíso | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 37 | 13 | 24 | 61,9% | |
4Sparta | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 66,7% | |
5Alvorada | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 33,3% | |
6Taquarussú | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 | 26,7% | |
7Colinas | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 | 29,6% | |
8Imagine | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 29,2% | |
9São José | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | -17 | 12,5% | |
10Kaburé | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0,0% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida da 1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
Taquarussú | 0 | x | 3 | Sparta | 11/10/2014 - 16h00 Nilton Santos | |||
Kaburé | 0 | x | 3 | Ricanato | 11/10/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Guaraí | 4 | x | 0 | São José | 11/10/2014 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Alvorada | 2 | x | 4 | Imagine | 11/10/2014 - 16h00 Elias Natan |
Segunda rodada | ||||||||
São José | 0 | x | 0 | Alvorada | 14/10/2014 - 16h00 Zizão | |||
Paraíso ![]() |
1 | x | 1 | Guaraí | 14/10/2014 - 16h00 Pereirão | |||
Sparta | 3 | x | 0 | Kaburé | 14/10/2014 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Colinas | 2 | x | 2 | Taquarussú | 14/10/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Taquarussú | 1 | x | 7 | Ricanato | 22/11/2014 - 16h00 Nilton Santos | |||
Ricanato | 3 | x | 0 | Alvorada | 29/11/2014 - 16h00 A definir |
Terceira Rodada | ||||||||
Ricanato | 1 | x | 0 | Sparta | 18/10/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Kaburé | 0 | x | 3 | Colinas | 18/10/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Alvorada | 1 | x | 1 | ![]() |
18/10/2014 - 16h00 Elias Natan | |||
Imagine | 3 | x | 2 | São José | 18/10/2014 - 16h00 Estádio Castanheirão |
Quarta rodada | ||||||||
Paraíso ![]() |
6 | x | 0 | Imagine | 23/10/2014 - 20h30 Pereirão | |||
Taquarussú | 3 | x | 0 | Kaburé | 25/10/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Guaraí | 0 | x | 0 | Alvorada | 25/10/2014 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Colinas | 1 | x | 1 | Ricanato | 25/10/2014 - 16h00 Estádio Bigodão |
Quinta rodada | ||||||||
Sparta | 2 | x | 0 | Colinas | 28/10/2014 - 20h30 Estádio Mirandão | |||
Imagine | 1 | x | 7 | Guaraí | 28/10/2014 - 20h30 Estádio Castanheirão | |||
Ricanato | 2 | x | 0 | Taquarussú | 29/10/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
São José | 0 | x | 3 | ![]() |
30/10/2014 - 16h00 Zizão |
Jogos de Volta da 1ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Sparta | 3 | x | 0 | Taquarussú | 01/11/2014 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Ricanato | 3 | x | 0 | Kaburé | 01/11/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Imagine | 1 | x | 2 | Alvorada | 01/11/2014 - 16h00 Estádio Castanheirão | |||
São José | 0 | x | 5 | Guaraí | 04/11/2014 - 16h00 Zizão |
Segunda rodada | ||||||||
Kaburé | 0 | x | 3 | Sparta | 08/11/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Taquarussú | 1 | x | 1 | Colinas | 08/11/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Alvorada | 0 | x | 0 | São José | 08/11/2014 - 16h00 Elias Natan | |||
Guaraí | 2 | x | 0 | ![]() |
08/11/2014 - 16h00 Estádio Delfinão |
Terceira rodada | ||||||||
Sparta | 1 | x | 3 | Ricanato | 11/11/2014 - 20h30 Estádio Mirandão | |||
Paraíso ![]() |
4 | x | 1 | Alvorada | 11/11/2014 - 20h30 Pereirão | |||
São José | 2 | x | 2 | Imagine | 13/11/2014 - 16h00 Zizão |
Quarta rodada | ||||||||
Kaburé | 0 | x | 3 | Taquarussú | 15/11/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Ricanato | 3 | x | 0 | Colinas | 15/11/2014 - 16h00 A definir | |||
Alvorada | 1 | x | 1 | Guaraí | 15/11/2014 - 16h00 Elias Natan | |||
Imagine | 0 | x | 5 | ![]() |
16/11/2014 - 16h00 Estádio Castanheirão |
Quinta rodada | ||||||||
Colinas | 2 | x | 2 | Sparta | 22/11/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Paraíso ![]() |
4 | x | 0 | São José | 22/11/2014 - 16h00 Pereirão | |||
Guaraí | 4 | x | 0 | Imagine | 22/11/2014 - 16h00 Estádio Delfinão |
Segunda Fase |
Jogos de Ida | ||||||||
Alvorada | 2 | x | 1 | Ricanato | 26/11/2014 - 16h00 Elias Natan | |||
Taquarussú | 1 | x | 5 | Guaraí | 26/11/2014 - 16h00 Nilton Santos | |||
Colinas | 2 | x | 2 | ![]() |
26/11/2014 - 19h00 Estádio Bigodão |
Jogos de Volta | ||||||||
Paraíso ![]() |
5 | x | 1 | Colinas | 29/11/2014 - 16h00 Pereirão | |||
Guaraí | 5 | x | 0 | Taquarussú | 29/11/2901 - 16h00 Estádio Delfinão |
Semifinal |
Jogos de Ida | ||||||||
Alvorada | 0 | x | 0 | Guaraí | 02/12/2014 - 16h00 Elias Natan | |||
Paraíso ![]() |
3 | x | 1 | Ricanato | 02/12/2014 - 20h15 Pereirão |
Jogos de Volta | ||||||||
Guaraí | 2 | x | 0 | Alvorada | 06/12/2014 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Ricanato | 1 | x | 1 | ![]() |
07/12/2014 - 17h00 Nilton Santos |
Final |
Jogos de Ida | ||||||||
Paraíso ![]() |
2 | x | 2 | Guaraí | 10/12/2014 - 20h15 Pereirão |
Jogos de Volta | ||||||||
Guaraí | 1 | x | 0 | ![]() |
13/12/2014 - 14h50 Estádio Delfinão |