22Jogos Realizados | 48Gols Marcados | 30Gols feitos pelos times mandantes | 18Gols feitos pelos times visitantes | 2.18Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Capital/FlaPalmas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 58,3% | |
2Esc. 1º BPM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 54,2% | |
3Castelo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 55,6% | |
4FhalPorto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 50,0% | |
5Palmas F. e Regatas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0% | |
6Gurupi Esporte Clube | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% | |
7Assoc. Taquarussú E. Clube | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 11,1% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida/Primeira fase |
Primeira rodada | ||||||||
Esc. 1º BPM | 1 | x | 2 | Capital/FlaPalmas | 02/11/2018 - 16h30 1º BPM | |||
FhalPorto | 2 | x | 1 | Gurupi Esporte Clube | 02/11/2018 - 16h30 Estádio General Sampaio | |||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 0 | x | 0 | Palmas F. e Regatas | 05/11/2018 - 16h30 Taquaruçú |
Segunda Rodada | ||||||||
Esc. 1º BPM | 3 | x | 0 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 07/11/2018 - 16h30 1º BPM | |||
Gurupi Esporte Clube | 1 | x | 1 | Castelo | 07/11/2018 - 16h30 Estádio Rezendão | |||
Palmas F. e Regatas | 0 | x | 0 | Capital/FlaPalmas | 08/11/2018 - 16h30 CT do Palmas |
Terceira Rodada | ||||||||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 0 | x | 1 | Esc. 1º BPM | 10/11/2018 - 16h30 Taquaruçú | |||
FhalPorto | 1 | x | 0 | Castelo | 11/11/2018 - 16h30 Estádio General Sampaio | |||
Capital/FlaPalmas | 4 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 11/11/2018 - 08h30 CT do Flapalmas |
Quarta rodada | ||||||||
Castelo | 2 | x | 0 | Gurupi Esporte Clube | 13/11/2018 - 16h30 Estádio Rezendão | |||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 2 | x | 2 | Capital/FlaPalmas | 15/11/2018 - 08h30 Taquaruçú | |||
Esc. 1º BPM | 0 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 15/11/2018 - 16h30 1º BPM |
Quinta rodada | ||||||||
Palmas F. e Regatas | 1 | x | 0 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 17/11/2018 - 16h30 CT do Palmas | |||
Gurupi Esporte Clube | 2 | x | 0 | FhalPorto | 17/11/2018 - 16h30 Estádio Rezendão | |||
Capital/FlaPalmas | 0 | x | 1 | Esc. 1º BPM | 18/11/2018 - 08h30 CT do Flapalmas |
Sexta rodada | ||||||||
Palmas F. e Regatas | 1 | x | 1 | Esc. 1º BPM | 25/11/2018 - 16h30 CT do Palmas | |||
Capital/FlaPalmas | 6 | x | 0 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 25/11/2018 - 16h30 CT do Flapalmas | |||
Castelo | 1 | x | 0 | FhalPorto | 25/11/2018 - 16h30 Estádio Rezendão |
Semifinal |
Jogos de Ida | ||||||||
FhalPorto | 1 | x | 0 | Capital/FlaPalmas | 01/12/2018 - 16h30 Estádio General Sampaio | |||
Esc. 1º BPM | 1 | x | 2 | Castelo | 02/12/2018 - 15h00 1º BPM |
Jogos de volta | ||||||||
Castelo | 0 | x | 5 | Esc. 1º BPM | 08/12/2018 - 16h15 Centro Olímpico | |||
Capital/FlaPalmas | 1 | x | 0 | FhalPorto | 08/12/2018 - 16h15 CT do Flapalmas |