47Jogos Realizados | 217Gols Marcados | 123Gols feitos pelos times mandantes | 94Gols feitos pelos times visitantes | 4.62Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Interporto Futebol Clube | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 78,8% | |
2Colinas Esporte Clube | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 69,7% | |
3Imagine Futebol Clube Ltda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 60,0% | |
4Gurupi Esporte Clube | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 50,0% | |
5Araguaína Futebol e Regatas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 58,3% | |
6Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 40,7% | |
7Esc. 4º BPM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 38,9% | |
8Dianópolis Esporte Clube | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33,3% | |
9Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 33,3% | |
10Projeto Paranã | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 16,7% | |
11Ricanato Futebol Clube | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 11,1% | |
12Esc. Gol de Placa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 6,7% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida da 1ª Fase |
1ª rodada | ||||||||
Dianópolis Esporte Clube | 3 | x | 1 | Interporto Futebol Clube | 23/03/2014 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Projeto Paranã | 0 | x | 5 | Gurupi Esporte Clube | 23/03/2014 - 16h00 Paranã | |||
Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 1 | x | 0 | Ricanato Futebol Clube | 22/03/2014 - 16h00 Araguacema | |||
Imagine Futebol Clube Ltda | 2 | x | 2 | Esc. 4º BPM | 23/03/2014 - 16h00 Arno 43 | |||
Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 2 | x | 2 | Araguaína Futebol e Regatas | 23/03/2014 - 16h00 Araguatins | |||
Colinas Esporte Clube | 2 | x | 1 | Esc. Gol de Placa | 22/03/2014 - 14h50 Estádio Bigodão |
2ª rodada | ||||||||
Gurupi Esporte Clube | 1 | x | 0 | Dianópolis Esporte Clube | 30/03/2014 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Interporto Futebol Clube | 9 | x | 1 | Projeto Paranã | 30/03/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Ricanato Futebol Clube | 0 | x | 3 | Imagine Futebol Clube Ltda | 29/03/2014 - 16h00 Aureny I | |||
Esc. 4º BPM | 2 | x | 4 | Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 30/03/2014 - 16h00 1º BPM | |||
Araguaína Futebol e Regatas | 2 | x | 3 | Colinas Esporte Clube | 30/03/2014 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Esc. Gol de Placa | 2 | x | 2 | Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 30/03/2014 - 16h00 Colméia |
3ª rodada | ||||||||
Interporto Futebol Clube | 7 | x | 0 | Gurupi Esporte Clube | 06/04/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Dianópolis Esporte Clube | 6 | x | 1 | Projeto Paranã | 06/04/2014 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Ricanato Futebol Clube | 2 | x | 3 | Esc. 4º BPM | 05/04/2014 - 16h00 Aureny I | |||
Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 1 | x | 2 | Imagine Futebol Clube Ltda | 06/04/2014 - 16h00 Araguacema | |||
Araguaína Futebol e Regatas | 8 | x | 0 | Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 06/04/2014 - 16h00 Jardim das Flores | |||
Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 1 | x | 1 | Colinas Esporte Clube | 06/04/2014 - 16h00 Araguatins |
Jogos de Volta da 1ª Fase |
1ª rodada | ||||||||
Gurupi Esporte Clube | 1 | x | 2 | Interporto Futebol Clube | 13/04/2014 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Projeto Paranã | 3 | x | 1 | Dianópolis Esporte Clube | 13/04/2014 - 16h00 Paranã | |||
Esc. 4º BPM | 1 | x | 0 | Ricanato Futebol Clube | 12/04/2014 - 16h00 1º BPM | |||
Imagine Futebol Clube Ltda | 1 | x | 1 | Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 13/04/2014 - 16h00 Arno 43 | |||
Esc. Gol de Placa | 0 | x | 6 | Araguaína Futebol e Regatas | 13/04/2014 - 16h00 Colméia | |||
Colinas Esporte Clube | 3 | x | 2 | Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 13/04/2014 - 16h00 Estádio Bigodão |
2ª rodada | ||||||||
Projeto Paranã | 1 | x | 4 | Interporto Futebol Clube | 27/04/2014 - 16h00 Paranã | |||
Dianópolis Esporte Clube | 2 | x | 3 | Gurupi Esporte Clube | 27/04/2014 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Imagine Futebol Clube Ltda | 1 | x | 1 | Ricanato Futebol Clube | 26/04/2014 - 14h30 Arno 43 | |||
Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 4 | x | 3 | Esc. 4º BPM | 27/04/2014 - 16h00 Araguacema | |||
Colinas Esporte Clube | 1 | x | 6 | Araguaína Futebol e Regatas | 27/04/2014 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 2 | x | 0 | Esc. Gol de Placa | 27/04/2014 - 16h00 Araguatins |
3ª rodada | ||||||||
Interporto Futebol Clube | 5 | x | 1 | Dianópolis Esporte Clube | 03/05/2014 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Gurupi Esporte Clube | 9 | x | 1 | Projeto Paranã | 03/05/2014 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Ricanato Futebol Clube | 1 | x | 1 | Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 03/05/2014 - 16h00 Aureny I | |||
Esc. 4º BPM | 2 | x | 3 | Imagine Futebol Clube Ltda | 03/05/2014 - 16h00 1º BPM | |||
Araguaína Futebol e Regatas | 5 | x | 3 | Ass. Atlética Araguaia (Araguatins) | 03/05/2014 - 16h00 Jardim das Flores | |||
Esc. Gol de Placa | 0 | x | 7 | Colinas Esporte Clube | 03/05/2014 - 16h00 Colméia |
Jogos de Ida da 2ª Fase |
1ª rodada | ||||||||
Gurupi Esporte Clube | 2 | x | 1 | Imagine Futebol Clube Ltda | 11/05/2014 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 1 | x | 3 | Colinas Esporte Clube | 11/05/2014 - 16h00 Araguacema | |||
Araguaína Futebol e Regatas | 3 | x | 3 | Interporto Futebol Clube | 11/05/2014 - 16h00 Jardim das Flores |
Jogos de Volta da 2ª Fase |
1ª rodada | ||||||||
Imagine Futebol Clube Ltda | 3 | x | 1 | Gurupi Esporte Clube | 18/05/2014 - 15h30 Arno 43 | |||
Colinas Esporte Clube | 3 | x | 2 | Esc. Bom de Bola (Araguacema) | 18/05/2014 - 15h30 Estádio Bigodão | |||
Interporto Futebol Clube | 3 | x | 0 | Araguaína Futebol e Regatas | 18/05/2014 - 15h30 Estádio General Sampaio |
Fase Semifinal |
Jogos de Ida | ||||||||
Imagine Futebol Clube Ltda | 3 | x | 1 | Colinas Esporte Clube | 24/05/2014 - 16h00 Arno 43 | |||
Gurupi Esporte Clube | 0 | x | 2 | Interporto Futebol Clube | 25/05/2014 - 16h00 Estádio Rezendão |
Jogos de Volta | ||||||||
Colinas Esporte Clube | 6 | x | 2 | Imagine Futebol Clube Ltda | 31/05/2014 - 15h30 Estádio Bigodão | |||
Interporto Futebol Clube | 3 | x | 0 | Gurupi Esporte Clube | 01/06/2014 - 15h30 Estádio General Sampaio |
Fase Final |
Jogo de Ida | ||||||||
Colinas Esporte Clube | 3 | x | 3 | Interporto Futebol Clube | 07/06/2014 - 16h00 Estádio Bigodão |
Jogo de Volta | ||||||||
Interporto Futebol Clube | x | Colinas Esporte Clube | 14/07/2014 - 15h30 Estádio General Sampaio |