76Jogos Realizados | 229Gols Marcados | 134Gols feitos pelos times mandantes | 95Gols feitos pelos times visitantes | 3.01Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Capital | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 | 73,8% | |
2Soc. Esp. Sparta | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 63,9% | |
3Palmas F. e Regatas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 50,0% | |
4Castelo | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 | 55,6% | |
5Clube Atlético do Cerrado | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 66,7% | |
6Arsenal E. Clube | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 46,7% | |
7Tocantinópolis E. Clube | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50,0% | |
8Gurupi E. Clube | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 45,8% | |
9Força Jovem | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 55,6% | |
10FhalPorto | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 37,5% | |
11União Esporte Clube de Palmas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,4% | |
12Interporto F. Clube | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44,4% | |
13Araguaína F. e Regatas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 38,9% | |
14Nova Conquista E. Clube | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33,3% | |
15Kaburé E. Clube | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 16,7% | |
16Guaraí | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 16,7% | |
17Assoc. Taquarussú E. Clube | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 16,7% | |
18Afagu | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 11,1% | |
19Assoc. Atl. Alvorada | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 8,3% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida da 1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
Araguaína F. e Regatas | 1 | x | 1 | Tocantinópolis E. Clube | 18/08/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Arsenal E. Clube | 1 | x | 2 | ![]() |
18/08/2018 - 16h00 Lauro Assunção | |||
Guaraí | 0 | x | 1 | ![]() |
18/08/2018 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 1 | x | 3 | Capital | 18/08/2018 - 16h00 Taquaruçú | |||
Afagu | 3 | x | 3 | FhalPorto | 18/08/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Interporto F. Clube | 1 | x | 3 | Castelo | 18/08/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Clube Atlético do Cerrado ![]() |
3 | x | 1 | Kaburé E. Clube | 18/08/2018 - 19h00 Pereirão | |||
Força Jovem | 6 | x | 3 | Assoc. Atl. Alvorada | 19/08/2018 - 16h00 Prof.Leyvalmir | |||
União Esporte Clube de Palmas | 1 | x | 0 | Palmas F. e Regatas | 19/08/2018 - 16h00 Arno 43 |
Segunda rodada | ||||||||
Tocantinópolis E. Clube | 0 | x | 1 | Arsenal E. Clube | 25/08/2018 - 16h00 Estádio Ribeirão | |||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
2 | x | 2 | Araguaína F. e Regatas | 25/08/2018 - 16h00 Sebastião Chaves | |||
Kaburé E. Clube | 2 | x | 3 | Guaraí | 25/08/2018 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
1 | x | 1 | ![]() |
25/08/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Palmas F. e Regatas | 3 | x | 0 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 25/08/2018 - 16h00 CT do Palmas | |||
FhalPorto | 2 | x | 0 | Interporto F. Clube | 25/08/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Castelo | 8 | x | 0 | Afagu | 26/08/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Capital | 0 | x | 0 | União Esporte Clube de Palmas | 26/08/2018 - 16h00 CT do Flapalmas | |||
Assoc. Atl. Alvorada | 2 | x | 2 | Gurupi E. Clube | 26/08/2018 - 16h00 Elias Natan |
Terceira rodada | ||||||||
Tocantinópolis E. Clube | 1 | x | 1 | ![]() |
01/09/2018 - 16h00 Estádio Ribeirão | |||
Araguaína F. e Regatas | 1 | x | 1 | Arsenal E. Clube | 01/09/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Kaburé E. Clube | 1 | x | 2 | ![]() |
01/09/2018 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Palmas F. e Regatas | 0 | x | 1 | Capital | 01/09/2018 - 16h00 CT do Palmas | |||
União Esporte Clube de Palmas | 4 | x | 1 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 01/09/2018 - 16h00 Arno 43 | |||
FhalPorto | 0 | x | 1 | Castelo | 01/09/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Gurupi E. Clube | 3 | x | 1 | Força Jovem | 01/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Afagu | 1 | x | 2 | Interporto F. Clube | 02/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Clube Atlético do Cerrado ![]() |
4 | x | 1 | Guaraí | 01/09/2018 - 19h00 Pereirão |
Jogos de Volta da 1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
1 | x | 1 | Tocantinópolis E. Clube | 07/09/2018 - 16h00 Sebastião Chaves | |||
Arsenal E. Clube | 2 | x | 2 | Araguaína F. e Regatas | 07/09/2018 - 16h00 Lauro Assunção | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
1 | x | 0 | Kaburé E. Clube | 07/09/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Guaraí | 1 | x | 3 | ![]() |
07/09/2018 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Capital | 2 | x | 0 | Palmas F. e Regatas | 07/09/2018 - 16h00 CT do Flapalmas | |||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 3 | x | 2 | União Esporte Clube de Palmas | 07/09/2018 - 16h00 Taquaruçú | |||
Castelo | 0 | x | 0 | FhalPorto | 07/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Interporto F. Clube | 3 | x | 1 | Afagu | 07/09/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Força Jovem | 3 | x | 0 | Gurupi E. Clube | 07/09/2018 - 16h00 Prof.Leyvalmir |
Segunda rodada | ||||||||
Arsenal E. Clube | 0 | x | 3 | Tocantinópolis E. Clube | 09/09/2018 - 16h00 Lauro Assunção | |||
Araguaína F. e Regatas | 4 | x | 2 | ![]() |
09/09/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Guaraí | 2 | x | 4 | Kaburé E. Clube | 09/09/2018 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Assoc. Taquarussú E. Clube | 0 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 09/09/2018 - 16h00 Taquaruçú | |||
União Esporte Clube de Palmas | 0 | x | 0 | Capital | 09/09/2018 - 16h00 Arno 43 | |||
Interporto F. Clube | 1 | x | 1 | FhalPorto | 09/09/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Afagu | 2 | x | 2 | Castelo | 09/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Clube Atlético do Cerrado ![]() |
2 | x | 1 | ![]() |
09/09/2018 - 19h00 Pereirão | |||
Gurupi E. Clube | 1 | x | 0 | Assoc. Atl. Alvorada | 11/09/2018 - 20h15 Estádio Rezendão |
Terceira rodada | ||||||||
Tocantinópolis E. Clube | 2 | x | 1 | Araguaína F. e Regatas | 15/09/2018 - 16h00 Estádio Ribeirão | |||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
1 | x | 2 | Arsenal E. Clube | 15/09/2018 - 16h00 Sebastião Chaves | |||
Kaburé E. Clube | 1 | x | 3 | ![]() |
15/09/2018 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
3 | x | 1 | Guaraí | 15/09/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Palmas F. e Regatas | 3 | x | 0 | União Esporte Clube de Palmas | 15/09/2018 - 16h00 CT do Palmas | |||
Capital | 5 | x | 0 | Assoc. Taquarussú E. Clube | 15/09/2018 - 16h00 CT do Flapalmas | |||
FhalPorto | 2 | x | 1 | Afagu | 15/09/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Castelo | 0 | x | 0 | Interporto F. Clube | 15/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Assoc. Atl. Alvorada | 0 | x | 5 | Força Jovem | 15/09/2018 - 16h00 Elias Natan |
Jogos de Ida - 2ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Arsenal E. Clube | 1 | x | 0 | ![]() |
22/09/2018 - 16h00 Lauro Assunção | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
0 | x | 1 | Tocantinópolis E. Clube | 22/09/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Palmas F. e Regatas | 4 | x | 0 | Força Jovem | 22/09/2018 - 16h00 CT do Palmas | |||
FhalPorto | 0 | x | 4 | Capital | 22/09/2018 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Gurupi E. Clube | 1 | x | 0 | Castelo | 22/09/2018 - 16h00 Estádio Rezendão |
Jogos de Volta da segunda fase |
Primeira rodada | ||||||||
Clube Atlético do Cerrado ![]() |
0 | x | 2 | Arsenal E. Clube | 29/09/2018 - 15h30 Pereirão | |||
Tocantinópolis E. Clube | 0 | x | 1 | ![]() |
29/09/2018 - 15h30 Estádio Ribeirão | |||
Força Jovem | 1 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 29/09/2018 - 15h30 Prof.Leyvalmir | |||
Capital | 5 | x | 0 | FhalPorto | 29/09/2018 - 15h30 Nilton Santos | |||
Castelo | 1 | x | 0 | Gurupi E. Clube | 29/09/2018 - 15h30 Estádio Rezendão |
Jogos de Ida - 3ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Palmas F. e Regatas | 1 | x | 0 | Capital | 05/10/2018 - 16h00 CT do Palmas | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
4 | x | 0 | Arsenal E. Clube | 05/10/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Gurupi E. Clube | 2 | x | 3 | Castelo | 05/10/2018 - 16h00 Estádio Rezendão |
Jogos de Volta - 3ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Capital | 3 | x | 2 | Palmas F. e Regatas | 12/10/2018 - 15h30 Nilton Santos | |||
Castelo | 1 | x | 1 | Gurupi E. Clube | 12/10/2018 - 15h30 Estádio Rezendão | |||
Arsenal E. Clube | 0 | x | 1 | ![]() |
12/10/2018 - 15h30 Lauro Assunção |
Jogos de Ida -Semifinal |
Primeira Rodada | ||||||||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
1 | x | 1 | Capital | 20/10/2018 - 16h00 Gauchão | |||
Castelo | 2 | x | 2 | Palmas F. e Regatas | 20/10/2018 - 16h00 Estádio Rezendão |
Jogos de Volta -Semifinal |
Primeira Rodada | ||||||||
Capital | 2 | x | 0 | ![]() |
27/10/2018 - 15h30 Nilton Santos | |||
Palmas F. e Regatas | 3 | x | 1 | Castelo | 27/10/2018 - 15h30 CT do Palmas |
Final |
Jogos de Ida - Final | ||||||||
Palmas F. e Regatas | 1 | x | 1 | Capital | 03/11/2018 - 16h00 CT do Palmas |
Jogos de Volta Final | ||||||||
Capital | 4 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 07/11/2018 - 20h15 Nilton Santos |