4Jogos Realizados | 20Gols Marcados | 9Gols feitos pelos times mandantes | 11Gols feitos pelos times visitantes | 5Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Gurupi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 50,0% | |
2São Valério | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0% | |
3Cariri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0,0% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
Gurupi | 0 | x | 2 | São Valério | 30/06/2018 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
São Valério | 7 | x | 0 | Cariri | 30/06/2018 - 20h00 Estádio Rezendão | |||
Cariri | 0 | x | 8 | Gurupi | 01/07/2018 - 13h00 Cariri |
2ª Fase |
Final | ||||||||
Gurupi | 2 | x | 1 | Gurupi | 02/07/2018 - 08h00 Centro Olímpico |