82Jogos Realizados | 257Gols Marcados | 149Gols feitos pelos times mandantes | 108Gols feitos pelos times visitantes | 3.13Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1Capital | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 | 83,3% | |
2Soc. Esp. Sparta | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 72,2% | |
3Interporto F. Clube | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 54,8% | |
4Embuguaçuano | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 70,0% | |
5União Esporte Clube de Palmas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 50,0% | |
6Imagine F. Clube | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 9 | 15 | 56,7% | |
7Gurupi E. Clube | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 66,7% | |
8Tocantinópolis E. Clube | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 58,3% | |
9Assoc. Atl. Alvorada | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 50,0% | |
10Kaburé E. Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 50,0% | |
11Tocantins E. Clube | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 37,5% | |
12Juventus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33,3% | |
13Paraíso Esporte Clube | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 33,3% | |
14Palmas F. e Regatas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 33,3% | |
15Afagu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 16,7% | |
16Araguaína F. e Regatas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 16,7% | |
17Cruzeiro Esporte Clube | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 11,1% | |
18Guaraí | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11,1% | |
19Nova Conquista E. Clube | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | -15 | 11,1% | |
201ºBPM/APRA-TO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0,0% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida da 1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
Gurupi E. Clube | 5 | x | 0 | Juventus | 19/08/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
União Esporte Clube de Palmas | 2 | x | 1 | Cruzeiro Esporte Clube | 19/08/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Imagine F. Clube | 0 | x | 0 | Capital | 19/08/2017 - 16h00 Taquaruçú | |||
Kaburé E. Clube | 1 | x | 2 | Embuguaçuano | 19/08/2017 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Guaraí | 1 | x | 1 | Tocantins E. Clube | 19/08/2017 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
0 | x | 0 | Araguaína F. e Regatas | 19/08/2017 - 16h00 Barretão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
2 | x | 4 | Tocantinópolis E. Clube | 19/08/2017 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Assoc. Atl. Alvorada | 3 | x | 1 | Afagu | 20/08/2017 - 16h00 Elias Natan | |||
Interporto F. Clube | 1 | x | 1 | Palmas F. e Regatas | 20/08/2017 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
1ºBPM/APRA-TO | 1 | x | 3 | Paraíso Esporte Clube | 20/08/2017 - 16h00 1º BPM |
Segunda rodada | ||||||||
Palmas F. e Regatas | 0 | x | 1 | União Esporte Clube de Palmas | 26/08/2017 - 16h00 Nilton Santos | |||
Capital | 3 | x | 0 | 1ºBPM/APRA-TO | 26/08/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Embuguaçuano | 2 | x | 1 | Guaraí | 26/08/2017 - 16h00 Ferreirão | |||
Tocantinópolis E. Clube | 7 | x | 0 | ![]() |
26/08/2017 - 16h00 Estádio Ribeirão | |||
Araguaína F. e Regatas | 1 | x | 2 | ![]() |
27/08/2017 - 09h00 Estádio Mirandão | |||
Juventus | 1 | x | 3 | Assoc. Atl. Alvorada | 27/08/2017 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Afagu | 0 | x | 1 | Gurupi E. Clube | 27/08/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Cruzeiro Esporte Clube | 1 | x | 2 | Interporto F. Clube | 27/08/2017 - 16h00 Aureny I | |||
Tocantins E. Clube | 4 | x | 0 | Kaburé E. Clube | 27/08/2017 - 16h00 Estádio Castanheirão | |||
Paraíso Esporte Clube | 0 | x | 2 | Imagine F. Clube | 27/08/2017 - 19h00 Pereirão |
Terceira rodada | ||||||||
Juventus | 3 | x | 1 | Afagu | 02/09/2017 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Gurupi E. Clube | 2 | x | 0 | Assoc. Atl. Alvorada | 02/09/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Palmas F. e Regatas | 5 | x | 0 | Cruzeiro Esporte Clube | 02/09/2017 - 16h00 CT 102 | |||
1ºBPM/APRA-TO | 1 | x | 4 | Imagine F. Clube | 02/09/2017 - 16h00 1º BPM | |||
Embuguaçuano | 4 | x | 1 | Tocantins E. Clube | 02/09/2017 - 16h00 Ferreirão | |||
Kaburé E. Clube | 3 | x | 2 | Guaraí | 02/09/2017 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
0 | x | 3 | ![]() |
02/09/2017 - 16h00 Barretão | |||
Araguaína F. e Regatas | 2 | x | 2 | Tocantinópolis E. Clube | 02/09/2017 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Interporto F. Clube | 4 | x | 0 | União Esporte Clube de Palmas | 03/09/2017 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Paraíso Esporte Clube | 0 | x | 1 | Capital | 03/09/2017 - 19h00 Pereirão |
Jogos de Volta da 1ª Fase |
Primeira rodada | ||||||||
União Esporte Clube de Palmas | 0 | x | 2 | Interporto F. Clube | 07/09/2017 - 09h00 Arno 43 | |||
Afagu | 0 | x | 3 | Juventus | 07/09/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Assoc. Atl. Alvorada | 1 | x | 2 | Gurupi E. Clube | 07/09/2017 - 16h00 Elias Natan | |||
Cruzeiro Esporte Clube | 2 | x | 2 | Palmas F. e Regatas | 07/09/2017 - 16h00 Aureny I | |||
Capital | 6 | x | 1 | Paraíso Esporte Clube | 07/09/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Imagine F. Clube | 7 | x | 0 | 1ºBPM/APRA-TO | 07/09/2017 - 16h00 Taquaruçú | |||
Tocantins E. Clube | 2 | x | 2 | Embuguaçuano | 07/09/2017 - 16h00 Estádio Castanheirão | |||
Guaraí | 1 | x | 3 | Kaburé E. Clube | 07/09/2017 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
2 | x | 0 | ![]() |
07/09/2017 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Tocantinópolis E. Clube | 3 | x | 1 | Araguaína F. e Regatas | 07/09/2017 - 16h00 Estádio Ribeirão |
Segunda rodada | ||||||||
Assoc. Atl. Alvorada | 3 | x | 1 | Juventus | 10/09/2017 - 16h00 Elias Natan | |||
Gurupi E. Clube | 0 | x | 1 | Afagu | 10/09/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
União Esporte Clube de Palmas | 1 | x | 0 | Palmas F. e Regatas | 10/09/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Interporto F. Clube | 2 | x | 0 | Cruzeiro Esporte Clube | 10/09/2017 - 16h00 Estádio General Sampaio | |||
Imagine F. Clube | 8 | x | 0 | Paraíso Esporte Clube | 10/09/2017 - 16h00 Taquaruçú | |||
Guaraí | 0 | x | 0 | Embuguaçuano | 10/09/2017 - 16h00 Estádio Delfinão | |||
Kaburé E. Clube | 1 | x | 0 | Tocantins E. Clube | 10/09/2017 - 16h00 Estádio Bigodão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
1 | x | 0 | Araguaína F. e Regatas | 10/09/2017 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Nova Conquista E. Clube ![]() |
0 | x | 3 | Tocantinópolis E. Clube | 10/09/2017 - 16h00 Barretão | |||
1ºBPM/APRA-TO | 0 | x | 8 | Capital | 10/09/2017 - 16h00 1º BPM |
Terceira rodada | ||||||||
Juventus | 1 | x | 2 | Gurupi E. Clube | 16/09/2017 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Afagu | 0 | x | 5 | Assoc. Atl. Alvorada | 16/09/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Palmas F. e Regatas | 0 | x | 0 | Interporto F. Clube | 16/09/2017 - 16h00 CT 102 | |||
Cruzeiro Esporte Clube | 2 | x | 2 | União Esporte Clube de Palmas | 16/09/2017 - 16h00 Aureny I | |||
Paraíso Esporte Clube | 4 | x | 1 | 1ºBPM/APRA-TO | 16/09/2017 - 16h00 Pereirão | |||
Capital | 2 | x | 1 | Imagine F. Clube | 16/09/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Embuguaçuano | 4 | x | 2 | Kaburé E. Clube | 16/09/2017 - 16h00 Ferreirão/Comeia | |||
Tocantins E. Clube | 2 | x | 0 | Guaraí | 16/09/2017 - 16h00 Estádio Castanheirão | |||
Araguaína F. e Regatas | 0 | x | 0 | ![]() |
16/09/2017 - 16h00 Estádio Mirandão | |||
Tocantinópolis E. Clube | 0 | x | 1 | ![]() |
16/09/2017 - 16h00 Estádio Ribeirão |
Jogos de Ida - 2ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
União Esporte Clube de Palmas | 3 | x | 2 | Gurupi E. Clube | 23/09/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Imagine F. Clube | 2 | x | 1 | Interporto F. Clube | 23/09/2017 - 16h00 Taquaruçú | |||
Tocantinópolis E. Clube | 1 | x | 1 | Embuguaçuano | 23/09/2017 - 16h00 Elias Natan | |||
Tocantins E. Clube | 0 | x | 2 | ![]() |
23/09/2017 - 16h00 Estádio Castanheirão | |||
Assoc. Atl. Alvorada | 2 | x | 8 | Capital | 23/09/2017 - 16h00 Elias Natan |
Jogos de Volta da segunda fase |
Primeira rodada | ||||||||
Gurupi E. Clube | 0 | x | 0 | União Esporte Clube de Palmas | 30/09/2017 - 15h45 Estádio Rezendão | |||
Interporto F. Clube | 2 | x | 0 | Imagine F. Clube | 30/09/2017 - 15h45 Estádio General Sampaio | |||
Capital | 5 | x | 2 | Assoc. Atl. Alvorada | 30/09/2017 - 15h45 Arno 43 | |||
Embuguaçuano | 2 | x | 1 | Tocantinópolis E. Clube | 30/09/2017 - 15h45 Ferreirão | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
2 | x | 2 | Tocantins E. Clube | 30/09/2017 - 15h45 Estádio Mirandão |
Jogos de Ida - 3ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Embuguaçuano | 2 | x | 1 | Capital | 05/10/2017 - 16h00 Ferreirão | |||
Imagine F. Clube | 0 | x | 0 | ![]() |
05/10/2017 - 16h00 Taquaruçú | |||
União Esporte Clube de Palmas | 2 | x | 1 | Interporto F. Clube | 05/10/2017 - 16h00 Arno 43 |
Jogos de Volta - 3ª fase |
Primeira rodada | ||||||||
Interporto F. Clube | 1 | x | 0 | União Esporte Clube de Palmas | 08/10/2017 - 15h45 Estádio General Sampaio | |||
Capital | 3 | x | 0 | Embuguaçuano | 08/10/2017 - 15h45 Arno 43 | |||
Soc. Esp. Sparta ![]() |
3 | x | 0 | Imagine F. Clube | 08/10/2017 - 15h45 Estádio Mirandão |