15Jogos Realizados | 97Gols Marcados | 47Gols feitos pelos times mandantes | 50Gols feitos pelos times visitantes | 6.47Mídia de Gols |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
11º BPM/ Esc. Aureny 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 86,7% | |
2Colinas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 80,0% | |
3Escolinha ARNE 64 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 46,7% | |
4Ricanato | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 46,7% | |
5Escolinha Gol de Placa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 26,7% | |
6Escolinha do TEC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 0,0% |
ARTILHEIROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | Jogador | Time |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Ida da 1ª Fase |
1ª rodada | ||||||||
Escolinha ARNE 64 | 5 | x | 1 | Ricanato | 27/02/2016 - 16h30 CT do Palmas | |||
Colinas | 3 | x | 1 | Escolinha Gol de Placa | 02/03/2016 - 20h30 Estádio Bigodão | |||
Escolinha do TEC | 0 | x | 9 | 1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 09/03/2016 - 21h30 ANP em Palmas |
2ª rodada | ||||||||
Ricanato | 5 | x | 4 | Escolinha do TEC | 05/03/2016 - 16h30 CT do Ricanato | |||
1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 9 | x | 1 | Colinas | 05/03/2016 - 16h30 1º BPM | |||
Escolinha Gol de Placa | 2 | x | 2 | Escolinha ARNE 64 | 05/03/2016 - 16h30 Ferreirão/Comeia |
3ª rodada | ||||||||
Escolinha Gol de Placa | 1 | x | 6 | 1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 12/03/2016 - 16h30 Ferreirão/Comeia | |||
Colinas | 3 | x | 0 | Ricanato | 12/03/2016 - 16h30 Estádio Bigodão | |||
Escolinha do TEC | 3 | x | 6 | Escolinha ARNE 64 | 12/03/2016 - 16h30 Estádio Castanheirão |
4ª rodada | ||||||||
Ricanato | 3 | x | 3 | 1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 20/03/2016 - 16h30 CT do Ricanato | |||
Escolinha ARNE 64 | 0 | x | 1 | Colinas | 20/03/2016 - 16h30 CT do Palmas | |||
Escolinha do TEC | 3 | x | 10 | Escolinha Gol de Placa | 20/03/2016 - 16h30 Estádio Castanheirão |
5ª rodada | ||||||||
Colinas | 7 | x | 2 | Escolinha do TEC | 26/03/2016 - 16h30 Estádio Bigodão | |||
1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 2 | x | 1 | Escolinha ARNE 64 | 20/03/2016 - 16h30 1º BPM | |||
Escolinha Gol de Placa | 1 | x | 3 | Ricanato | 20/03/2016 - 16h30 Ferreirão/Comeia |
Fase Semifinal |
Jogos de Ida | ||||||||
Ricanato | x | 1º BPM/ Esc. Aureny 3 | 03/04/2016 - 16h30 CT do Ricanato | |||||
Escolinha ARNE 64 | x | Colinas | 02/04/2016 - 16h30 CT do Palmas |
Jogos de Volta | ||||||||
1º BPM/ Esc. Aureny 3 | x | Ricanato | 10/04/2016 - 16h00 1º BPM | |||||
Colinas | x | Escolinha ARNE 64 | 09/04/2016 - 16h00 Estádio Bigodão |